Cascina Verdesole

Značka nemá žádný popis

Name Calories(kcal) Amount Energy (kj) Proteins (g) Carbohydrates (g) Fat (g) Fiber (g)
Agnolotti with sepia ink and salmon 266.3 portion (125 g) 1 115 14 36 8 Detail
Cascina Verdesole Agnolotti with salmon 626.0 pack (250 g) 2 621 28 76 12 Detail
Cascina Verdesole beads with ham 669.9 pack (250 g) 2 805 40 86 18 Detail
Cascina Verdesole Penne Rigate n.73 3606.5 pack (1 000 g) 15 100 125 710 15 Detail
Cascina Verdesole Scamorza pasta cheese and radicchio 2.3 1 g 10 0,14 0,28 0,08 Detail
farfalle n.65 450.9 portion (125 g) 1 888 15 89 1 Detail
Frollini chocolate Krupinka 5.0 1 g 21 0,07 0,65 0,23 0,03 Detail
Frollini with cream and cocoa 5.0 1 g 21 0,08 0,65 0,22 0,02 Detail
Girasoli con mozzarella e pomodoro 591.1 pack (250 g) 2 475 32 75 18 Detail
Mazzorella di Bufala Campana DOP 130.8 50 g 548 8 0,5 10 Detail
Mortadella Cascina Verdesole 144.9 portion (50 g) 607 7 0 13 Detail
Mozzarella di Bufala Campana DOP Cascina Verdesole 327.4 pack (125 g) 1 371 16 0,88 29 Detail
Pancetta arrotolata 529.7 pack (100 g) 2 218 15 52 Detail
Ravioli al brasato 682.6 pack (250 g) 2 858 38 88 20 Detail
Ravioli al grano Saraceno con bresaola 222.8 100 g 933 16 40 4 Detail
Salame Milano Cascina Verdesole 338.9 100 g 1 419 25 0,1 26 Detail
Tagliatelle all uovo Cascina Verdesole 728.9 pack (250 g) 3 052 28 132 8 Detail
Tagliolini with spinach 569.4 200 g 2 384 0,2 1 0 Detail