Galbani

Značka nemá žádný popis

Name Calories(kcal) Amount Energy (kj) Proteins (g) Carbohydrates (g) Fat (g) Fiber (g)
Back Galbani Mozzarella 224.0 portion (90 g) 938 12 18 12 Detail
Buffalo mozzarella mini Galbani 24.1 piece (9 g) 101 1 0,09 2 Detail
crema bel paese Galbani 199.6 100 g 836 12 3 17 0 Detail
Dolce Crema alla Ricotta Galbani 237.6 100 g 995 6 9 20 Detail
Galbanetto Galbani 3.8 1 g 16 0,29 0 0,3 Detail
Galbani Gorgonzola 3.1 1 g 13 0,19 0,01 0,27 Detail
Galbani Grangusto 138.2 40 g 579 12 0,2 10 Detail
Galbani mozzarella 297.6 125 g 1 246 21 2 22 Detail
Galbani Mozzarella Cucina 260.1 100 g 1 089 20 2 19 Detail
Galbani Mozzarella di Bufala di Latte 346.5 pack (125 g) 1 451 18 1 30 Detail
Galbani Mozzarella Double 297.6 piece (125 g) 1 246 21 2 22 Detail
Galbani mozzarella mini 337.4 pack (150 g) 1 413 26 2 26 Detail
Galbani Mozzarella Mini 20 19.1 piece (7 g) 80 0,91 0,07 2 Detail
Galbani Mozzarella tris 297.6 125 g 1 246 21 2 22 Detail
Galbani mozzarella with cream cheese and olives 24.6 portion (10 g) 103 0,86 0,78 2 Detail
Galbani Parmigiano Reggiano 780.0 200 g 3 266 66 0 57 Detail
Galbanino 166.9 portion (50 g) 699 12 0,25 14 Detail
Grangusto 156.2 pack (40 g) 654 13 0 12 Detail
Grangusto Sapore dolce e fruttato 137.5 pack (40 g) 576 12 0,2 10 Detail
cheese Primosale light Galbani 187.0 pack (100 g) 783 11 4 14 Detail