Pasta

Name Calories(kcal) Amount Energy (kj) Proteins (g) Carbohydrates (g) Fat (g) Fiber (g)
fusilli Remal1000 347.0 100 g 1 453 12 64 2 8 Detail
Paleo wide noodles linen 3.1 1 g 13 0,27 0,21 0,12 0,22 Detail
couscous Bernbacher 3.5 1 g 15 0,12 0,68 0,02 Detail
macaroni ekologiczny Pszenno 3.5 1 g 15 0,11 0,7 0,02 Detail
low-protein pasta APROCEL 455.7 portion (125 g) 1 908 0,5 110 2 Detail
Bio Fleisch Tortelloni 493.2 pack (250 g) 2 065 25 72 10 5 Detail
Couscous tri colore 155.0 100 g 649 5 10 6 0 Detail
Korkenzieher-Nudeln 364.9 100 g 1 528 14 70 3 3 Detail
noodles Vitava cheese and bacon 354.6 275 g 1 485 10 49 13 0,28 Detail
raw pasta Albhof 181.0 50 g 758 7 34 1 Detail
wholemeal spaghetti BIO For People 3.5 1 g 15 0,12 0,65 0,02 0,09 Detail
RISCSSA tagliatelle noodles n.81 3.5 1 g 15 0,12 0,75 0,01 Detail
Zucchini Pasta Kase 299.7 100 g 1 255 9 63 9 4 Detail
high fiber fusilli 144.9 100 g 607 4 28 0,5 5 Detail
wholemeal spaghetti 2 579.4 200 g 2 426 0,8 2 3 Detail
Fusilli spindle Egg durum Villa Gusto 360.1 portion (100 g) 1 508 12 72 2 3 Detail
grandma's gnocchi Druid 3.8 1 g 16 0,15 0,67 0,05 Detail
Macaroni Pasta Classica Chifferi 1695.8 pack (500 g) 7 100 60 375 5 15 Detail
Biologic spaghetti 349.1 100 g 1 462 12 67 2 7 Detail
Dalla Costa raw pasta tricolori 164.0 50 g 687 6 34 0,54 Detail
Egg noodles wholemeal pasta 180.3 piece (50 g) 755 6 36 0,5 6 Detail
Udon Clearspring 697.4 pack (200 g) 2 920 27 131 4 9 Detail
Casa Morando Fusilli pasta raw 3.5 1 g 15 0,12 0,72 0,02 0,03 Detail
Spaghetti spaghetti egg-free 366.8 100 g 1 536 12 76 0,9 3 Detail
Riscossa Pastifico 302.6 portion (84 g) 1 267 10 63 1 2 Detail
Graham knuckles raw pasta Egg 481.0 150 g 2 014 18 92 3 Detail
Rosice pasta ripples Ondine 1839.1 pack (500 g) 7 700 61 370 6 Detail
ruffles raw pasta 544.0 portion (150 g) 2 278 15 114 2 Detail
Rigato dried maccheroni mix Artisanal Globus 662.0 200 g 2 772 23 129 4 Detail
Paccheri 304.7 portion (80 g) 1 276 11 60 1 0,96 Detail
Buitoni tortellini ripieno tradizionali Brasato 335.8 portion (115 g) 1 406 13 47 10 3 Detail
tagliatelle Alnatura 354.2 100 g 1 483 12 71 1 4 Detail
Linguine arrabiata 3.8 1 g 16 0,12 0,62 0,09 Detail
Linguine Alnatura 536.4 150 g 2 246 18 108 2 5 Detail
cous cous Tre Mulini 3.5 1 g 15 0,12 0,7 0,02 0,04 Detail
Rice pasta Divella 3.5 1 g 15 0,12 0,73 0,02 Detail
Farfalle tricolore Eldorado 364.9 100 g 1 528 12 75 2 2 Detail
Tortiglione n.83 Cascina Verdesole 355.8 100 g 1 490 12 71 2 Detail
Di Martino semolina Tortiglione 362.5 100 g 1 518 14 72 2 2 Detail
Tortiglione Barilla EDEKA 363.2 100 g 1 521 12 71 2 3 Detail
Spaghetti Bellavita Bio 1760.0 pack (500 g) 7 369 55 360 8 5 Detail
tortellini with meat Gusto Pin 3.8 1 g 16 0,11 0,62 0,09 Detail
maccheroni Rigato tomato Artisanal Globus 292.1 100 g 1 223 11 54 3 Detail
Anfossi paste la Tradizione Italiana I Croxetti 7.1 piece (2 g) 30 0,24 1 0,03 Detail
Conchiglie pasta ZARA 354.2 100 g 1 483 12 71 1 0,3 Detail
fusilli 85 379.0 100 g 1 587 14 68 3 9 Detail
Cannelloni di grano duro di Semola 35.8 piece (10 g) 150 1 7 0,13 0,3 Detail
Rice pasta Viazzo 349.9 100 g 1 465 7 78 0,7 2 Detail
Alnatura Tortelloni Ricotta Spin 3.1 1 g 13 0,12 0,5 0,06 0,03 Detail
Asda Italiana & ricotta spinach tortelloni 176.0 100 g 737 7 26 4 2 Detail