Mein Berger

Značka nemá žádný popis

Name Calories(kcal) Amount Energy (kj) Proteins (g) Carbohydrates (g) Fat (g) Fiber (g)
backofen leberkäse 295.9 100 g 1 239 10 0,6 28 Detail
berger schinkenaufschnitt bratschinken Mein Berger 10.7 piece (10 g) 45 2 0,1 0,29 Detail
Berger Traditions Beinschinken 128.7 100 g 539 17 1 6 Detail
Edelkarree vom Strohschwein 88.8 pack (80 g) 372 18 0,8 2 Detail
ham 2% fat Mein Berger 16.0 slice (16 g) 67 3 0,16 0,32 0,16 Detail
Ham with honey Mein Berger 23.4 17 g 98 3 0,25 1 Detail
ham with honey Mein Berger 128.7 100 g 539 17 1 6 Detail
Kren Mein Berger Schinken 143.0 pack (100 g) 599 18 2 7 Detail
Krenschinken ham with horseradish 28.1 piece (20 g) 118 4 0,2 1 Detail
Mein Berger Schinken Romerschinken 21.7 17 g 91 3 0,17 1 Detail
Mein Berger Schinken turkey ham 2% fat 16.7 piece (17 g) 70 3 0,17 0,33 0,17 Detail
Pfeffer-Schinken Mein Berger 76.9 50 g 322 10 0,5 4 Detail
Schinken Backofen Mein Berger 159.3 100 g 667 18 1 9 Detail
Spargel Schinken ham with asparagus Mein Berger 147.1 pack (100 g) 616 19 2 7 Detail
Traditional pork ham slices 128.9 pack (100 g) 540 17 1 6 Detail
turkey ham Mein Berger 101.0 pack (100 g) 423 19 1 2 Detail
turkey ham Mein Berger Schink 17.1 pack (17 g) 72 3 0,2 0,34 Detail
Wellness ham 89% 101.0 100 g 423 19 1 2 Detail